Estadísticas de uso para gammamedic.com

Período resumido: Marzo 2023
Generado el 01-Apr-2023 15:29 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2023
Total Accesos 4512
Total Archivos 2365
Total Páginas 1537
Total Visitas 780
Total KBytes 40204
Total Clientes 712
Total URLs 72
Total Enlaces origen 34
Total Navegadores 262
. Media Max
Accesos por Hora 6 159
Accesos por Día 145 349
Archivos por Día 76 213
Páginas por Día 49 270
Clientes por Día 22 85
Visitas por Día 25 86
KBytes por Día 1297 18402
Accesos por código de respuesta
200 - OK 52.42% 2365
301 - Movido permanentemente 15.65% 706
302 - Encontrado 16.67% 752
400 - Petición errónea 0.09% 4
403 - Prohibido 0.18% 8
404 - No se encuentra 14.43% 651
405 - Método no permitido 0.02% 1
406 - No aceptable 0.49% 22
409 - Conflicto 0.02% 1
500 - Error interno del servidor 0.04% 2

Uso diario en Marzo 2023

Estadísticas diarias de Marzo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 325 7.20% 213 9.01% 42 2.73% 27 3.46% 75 10.53% 1715 4.27%
2 197 4.37% 175 7.40% 17 1.11% 11 1.41% 83 11.66% 333 0.83%
3 223 4.94% 188 7.95% 28 1.82% 20 2.56% 85 11.94% 915 2.28%
4 303 6.72% 133 5.62% 19 1.24% 14 1.79% 61 8.57% 2420 6.02%
5 212 4.70% 170 7.19% 29 1.89% 16 2.05% 60 8.43% 1504 3.74%
6 167 3.70% 137 5.79% 21 1.37% 20 2.56% 34 4.78% 579 1.44%
7 79 1.75% 40 1.69% 27 1.76% 18 2.31% 17 2.39% 1260 3.13%
8 73 1.62% 36 1.52% 29 1.89% 20 2.56% 22 3.09% 671 1.67%
9 32 0.71% 21 0.89% 8 0.52% 7 0.90% 9 1.26% 90 0.22%
10 65 1.44% 38 1.61% 34 2.21% 18 2.31% 14 1.97% 325 0.81%
11 97 2.15% 49 2.07% 22 1.43% 12 1.54% 33 4.63% 253 0.63%
12 74 1.64% 37 1.56% 14 0.91% 10 1.28% 26 3.65% 61 0.15%
13 93 2.06% 51 2.16% 11 0.72% 10 1.28% 37 5.20% 237 0.59%
14 349 7.73% 57 2.41% 270 17.57% 86 11.03% 56 7.87% 396 0.99%
15 340 7.54% 63 2.66% 253 16.46% 60 7.69% 44 6.18% 18402 45.77%
16 131 2.90% 70 2.96% 45 2.93% 24 3.08% 38 5.34% 470 1.17%
17 94 2.08% 54 2.28% 20 1.30% 15 1.92% 28 3.93% 1059 2.63%
18 66 1.46% 35 1.48% 6 0.39% 5 0.64% 28 3.93% 142 0.35%
19 95 2.11% 54 2.28% 26 1.69% 18 2.31% 27 3.79% 439 1.09%
20 145 3.21% 58 2.45% 22 1.43% 15 1.92% 45 6.32% 4454 11.08%
21 107 2.37% 53 2.24% 29 1.89% 14 1.79% 29 4.07% 272 0.68%
22 127 2.81% 66 2.79% 23 1.50% 18 2.31% 43 6.04% 882 2.19%
23 126 2.79% 62 2.62% 44 2.86% 28 3.59% 34 4.78% 568 1.41%
24 81 1.80% 41 1.73% 18 1.17% 11 1.41% 26 3.65% 471 1.17%
25 152 3.37% 53 2.24% 87 5.66% 31 3.97% 40 5.62% 354 0.88%
26 218 4.83% 108 4.57% 118 7.68% 64 8.21% 51 7.16% 514 1.28%
27 162 3.59% 89 3.76% 91 5.92% 50 6.41% 42 5.90% 479 1.19%
28 91 2.02% 44 1.86% 58 3.77% 47 6.03% 43 6.04% 222 0.55%
29 100 2.22% 55 2.33% 57 3.71% 38 4.87% 35 4.92% 308 0.77%
30 96 2.13% 56 2.37% 32 2.08% 25 3.21% 36 5.06% 103 0.26%
31 92 2.04% 59 2.49% 37 2.41% 28 3.59% 33 4.63% 304 0.76%

Uso por horas en Marzo 2023

Estadísticas por hora de Marzo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 166 3.68% 3 108 4.57% 1 34 2.21% 53 1643 4.09%
1 2 89 1.97% 1 51 2.16% 0 28 1.82% 20 611 1.52%
2 4 124 2.75% 2 84 3.55% 0 21 1.37% 33 1027 2.55%
3 4 149 3.30% 3 104 4.40% 0 18 1.17% 2 59 0.15%
4 4 150 3.32% 3 112 4.74% 0 27 1.76% 29 891 2.22%
5 5 184 4.08% 3 107 4.52% 1 34 2.21% 127 3934 9.79%
6 4 129 2.86% 2 87 3.68% 1 33 2.15% 3 103 0.26%
7 10 314 6.96% 3 115 4.86% 1 53 3.45% 70 2182 5.43%
8 2 74 1.64% 1 44 1.86% 0 16 1.04% 3 103 0.26%
9 4 154 3.41% 3 95 4.02% 1 44 2.86% 22 676 1.68%
10 6 212 4.70% 2 80 3.38% 3 111 7.22% 211 6539 16.26%
11 8 248 5.50% 1 61 2.58% 5 169 11.00% 401 12442 30.95%
12 3 107 2.37% 2 83 3.51% 0 14 0.91% 10 306 0.76%
13 2 68 1.51% 1 42 1.78% 0 12 0.78% 1 40 0.10%
14 7 231 5.12% 4 147 6.22% 1 61 3.97% 14 422 1.05%
15 9 296 6.56% 5 159 6.72% 1 57 3.71% 49 1529 3.80%
16 11 353 7.82% 6 195 8.25% 4 141 9.17% 43 1324 3.29%
17 4 138 3.06% 2 80 3.38% 1 46 2.99% 14 438 1.09%
18 5 177 3.92% 3 97 4.10% 2 77 5.01% 29 900 2.24%
19 4 142 3.15% 2 87 3.68% 1 41 2.67% 22 684 1.70%
20 3 111 2.46% 2 64 2.71% 0 26 1.69% 34 1061 2.64%
21 6 196 4.34% 3 117 4.95% 1 54 3.51% 41 1274 3.17%
22 12 401 8.89% 5 165 6.98% 6 214 13.92% 33 1009 2.51%
23 9 299 6.63% 2 81 3.42% 6 206 13.40% 32 1006 2.50%

Los 30 primeros de un total de 72 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1166 25.84% 0 0.00% /wp-cron.php
2 594 13.16% 227 0.57% /xmlrpc.php
3 327 7.25% 1393 3.47% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
4 55 1.22% 10 0.03% /robots.txt
5 54 1.20% 1323 3.29% /
6 33 0.73% 59 0.15% /wp-json/wp/v2/users/
7 17 0.38% 0 0.00% /wp-login.php
8 9 0.20% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/5E10916CE5F718C96CEF8143C030A411.txt
9 7 0.16% 3 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
10 5 0.11% 31 0.08% /wp-json/wp/v2/users
11 4 0.09% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
22 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/xmlrpc.php
23 3 0.07% 0 0.00% /wp-config.php
24 3 0.07% 0 0.00% /wp-content/plugins/core-fork/
25 2 0.04% 0 0.00% /.env
26 2 0.04% 15 0.04% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
27 2 0.04% 15 0.04% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
28 2 0.04% 15 0.04% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 2 0.04% 15 0.04% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
30 2 0.04% 15 0.04% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp-includes/wlwmanifest.xml

Los 10 primeros de un total de 72 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 327 7.25% 1393 3.47% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
2 54 1.20% 1323 3.29% /
3 594 13.16% 227 0.57% /xmlrpc.php
4 33 0.73% 59 0.15% /wp-json/wp/v2/users/
5 5 0.11% 31 0.08% /wp-json/wp/v2/users
6 1 0.02% 26 0.07% /wp-admin/js/
7 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 3 0.07% 22 0.06% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 54 1.20% 460 66.86% /
2 327 7.25% 202 29.36% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 33 0.73% 13 1.89% /wp-json/wp/v2/users/
4 3 0.07% 4 0.58% /wp-content/plugins/core-fork/
5 5 0.11% 4 0.58% /wp-json/wp/v2/users
6 1 0.02% 3 0.44% /_ignition/health-check/
7 1 0.02% 1 0.15% /wp-admin/includes/
8 1 0.02% 1 0.15% /wp-content/

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 54 1.20% 436 63.74% /
2 327 7.25% 234 34.21% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 5 0.11% 4 0.58% /wp-json/wp/v2/users
4 33 0.73% 4 0.58% /wp-json/wp/v2/users/
5 3 0.07% 3 0.44% /wp-content/plugins/core-fork/
6 1 0.02% 1 0.15% /_ignition/health-check/
7 1 0.02% 1 0.15% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/feed/
8 1 0.02% 1 0.15% /wp-content/

Los 30 primeros de un total de 712 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1184 26.24% 1184 50.06% 1 0.00% 0 0.00% e-nercia.xyz
2 155 3.44% 0 0.00% 1606 4.00% 6 0.77% static.84.20.90.157.clients.your-server.de
3 128 2.84% 54 2.28% 675 1.68% 10 1.28% 80.76.51.29
4 88 1.95% 33 1.40% 444 1.10% 13 1.67% undefined.hostname.localhost
5 84 1.86% 1 0.04% 1102 2.74% 5 0.64% 20.19.170.99
6 55 1.22% 0 0.00% 5669 14.10% 8 1.03% win5.futuresouls.com
7 53 1.17% 27 1.14% 1477 3.67% 21 2.69% 216.244.66.234
8 48 1.06% 0 0.00% 32 0.08% 5 0.64% static.85.148.216.95.clients.your-server.de
9 44 0.98% 35 1.48% 10 0.03% 1 0.13% ip167.ip-178-32-215.eu
10 42 0.93% 4 0.17% 1924 4.79% 29 3.72% free.ntup.net
11 28 0.62% 28 1.18% 11 0.03% 0 0.00% 40.122.170.142
12 27 0.60% 27 1.14% 0 0.00% 1 0.13% dedic1570.hidehost.net
13 27 0.60% 27 1.14% 11 0.03% 0 0.00% rp06.srvpanel.com
14 26 0.58% 26 1.10% 10 0.03% 0 0.00% static-103-159-84-218.hostingraja.in
15 25 0.55% 1 0.04% 2 0.00% 25 3.21% ns3215834.ip-146-59-69.eu
16 24 0.53% 8 0.34% 766 1.91% 5 0.64% rdns.tino.org
17 23 0.51% 0 0.00% 2150 5.35% 3 0.38% vmi245203.contaboserver.net
18 22 0.49% 0 0.00% 1434 3.57% 5 0.64% 103.75.184.151
19 22 0.49% 0 0.00% 1438 3.58% 5 0.64% sg2plcpnl0162.prod.sin2.secureserver.net
20 22 0.49% 22 0.93% 9 0.02% 0 0.00% www.nwt.net.br
21 20 0.44% 19 0.80% 142 0.35% 1 0.13% 188.166.223.161
22 20 0.44% 9 0.38% 4 0.01% 3 0.38% 64.227.108.223
23 20 0.44% 19 0.80% 142 0.35% 1 0.13% ec2-3-144-94-172.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 18 0.40% 18 0.76% 7 0.02% 0 0.00% 150.109.145.133
25 18 0.40% 18 0.76% 7 0.02% 0 0.00% 79.133.56.26
26 18 0.40% 8 0.34% 26 0.06% 4 0.51% crawl-vykctc.mj12bot.com
27 17 0.38% 17 0.72% 7 0.02% 0 0.00% 171.ip-51-178-54.eu
28 16 0.35% 16 0.68% 6 0.02% 0 0.00% 17.69.167.72.host.secureserver.net
29 16 0.35% 15 0.63% 112 0.28% 1 0.13% unn-89-187-163-218.cdn77.com
30 15 0.33% 6 0.25% 1 0.00% 4 0.51% crawl-xuxehn.mj12bot.com

Los 10 primeros de un total de 712 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 55 1.22% 0 0.00% 5669 14.10% 8 1.03% win5.futuresouls.com
2 23 0.51% 0 0.00% 2150 5.35% 3 0.38% vmi245203.contaboserver.net
3 42 0.93% 4 0.17% 1924 4.79% 29 3.72% free.ntup.net
4 155 3.44% 0 0.00% 1606 4.00% 6 0.77% static.84.20.90.157.clients.your-server.de
5 53 1.17% 27 1.14% 1477 3.67% 21 2.69% 216.244.66.234
6 22 0.49% 0 0.00% 1438 3.58% 5 0.64% sg2plcpnl0162.prod.sin2.secureserver.net
7 22 0.49% 0 0.00% 1434 3.57% 5 0.64% 103.75.184.151
8 10 0.22% 0 0.00% 1113 2.77% 0 0.00% tor-exit-176.relayon.org
9 84 1.86% 1 0.04% 1102 2.74% 5 0.64% 20.19.170.99
10 11 0.24% 0 0.00% 1001 2.49% 3 0.38% vmi295004.contaboserver.net

Los 34 primeros de un total de 34 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2839 62.92% - (Direct Request)
2 1149 25.47% http://gammamedic.com/wp-cron.php
3 143 3.17% https://www.google.com/search
4 142 3.15% http://gammamedic.com/wp-login.php
5 50 1.11% gammamedic.com
6 32 0.71% http://gammamedic.com///
7 31 0.69% www.google.com
8 27 0.60% http://gammamedic.com
9 17 0.38% http://gammamedic.com/
10 17 0.38% http://mail.gammamedic.com///
11 16 0.35% http://www.gammamedic.com///
12 12 0.27% http://gammamedic.com/favicon.ico
13 4 0.09% http://www.gammamedic.com/wp-login.php
14 4 0.09% https://gammamedic.com/wp-admin/
15 4 0.09% https://www.bing.com
16 3 0.07% https://spb.all4bath.ru/cleaning/oborudovanie-tualetnih-komnat/sushilki-dlya-ruk/
17 2 0.04% http://gammamedic.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
18 2 0.04% http://mail.gammamedic.com/wp-login.php
19 2 0.04% https://gammamedic.com/
20 2 0.04% https://gammamedic.com/wp-login.php
21 1 0.02% http://gammamedic.com:80/1.sql
22 1 0.02% http://gammamedic.com:80/backup.sql
23 1 0.02% http://gammamedic.com:80/dump.sql
24 1 0.02% http://gammamedic.com:80/mysql.sql
25 1 0.02% http://gammamedic.com:80/mysqldump.sql
26 1 0.02% http://gammamedic.com:80/www.sql
27 1 0.02% http://mail.gammamedic.com/_ignition/health-check/
28 1 0.02% http://mail.gammamedic.com/favicon.ico
29 1 0.02% http://mail.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
30 1 0.02% http://mail.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
31 1 0.02% http://www.gammamedic.com
32 1 0.02% http://www.gammamedic.com/ads.txt
33 1 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
34 1 0.02% https://google.com/

Los 15 primeros de un total de 262 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1149 25.47% WordPress/6.1.1; https://gammamedic.com
2 613 13.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
3 224 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
4 209 4.63% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 79 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 56 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
7 53 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 50 1.11% ALittle Client
9 45 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
10 44 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
11 43 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 42 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
13 42 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 39 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
15 39 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Accesos por país en Marzo 2023

Los 30 primeros de un total de 38 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2357 52.24% 1629 68.88% 10875 27.05% No resuelve/desconocido
2 771 17.09% 306 12.94% 9377 23.32% Comercial (com)
3 511 11.33% 181 7.65% 12360 30.74% Red (net)
4 254 5.63% 10 0.42% 1897 4.72% Alemania
5 212 4.70% 66 2.79% 719 1.79% European Union
6 71 1.57% 11 0.47% 1506 3.75% Federacion Rusa
7 50 1.11% 18 0.76% 93 0.23% Viet Nam
8 47 1.04% 13 0.55% 2446 6.08% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 30 0.66% 6 0.25% 92 0.23% Estados Unidos
10 29 0.64% 29 1.23% 11 0.03% India
11 25 0.55% 24 1.01% 9 0.02% Brasil
12 17 0.38% 13 0.55% 21 0.05% Reino Unido
13 14 0.31% 9 0.38% 12 0.03% Australia
14 13 0.29% 1 0.04% 5 0.01% Holanda
15 10 0.22% 5 0.21% 45 0.11% Hungría
16 10 0.22% 9 0.38% 8 0.02% Suecia
17 9 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
18 9 0.20% 3 0.13% 49 0.12% Chile
19 9 0.20% 3 0.13% 9 0.02% Italia
20 7 0.16% 2 0.08% 44 0.11% Canadá
21 7 0.16% 2 0.08% 44 0.11% Laos
22 6 0.13% 5 0.21% 2 0.00% Generic Business (biz)
23 6 0.13% 2 0.08% 9 0.02% Turquía
24 5 0.11% 4 0.17% 2 0.00% Japón
25 4 0.09% 1 0.04% 4 0.01% Kazagistán
26 4 0.09% 1 0.04% 394 0.98% Polonia
27 3 0.07% 3 0.13% 1 0.00% Suiza
28 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% China
29 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Irán
30 3 0.07% 3 0.13% 1 0.00% Rumania


Generated by Webalizer Version 2.23