Estadísticas de uso para gammamedic.com

Período resumido: Febrero 2023
Generado el 01-Mar-2023 16:26 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2023
Total Accesos 3342
Total Archivos 1879
Total Páginas 1457
Total Visitas 527
Total KBytes 50340
Total Clientes 594
Total URLs 96
Total Enlaces origen 23
Total Navegadores 208
. Media Max
Accesos por Hora 4 554
Accesos por Día 119 645
Archivos por Día 67 507
Páginas por Día 52 576
Clientes por Día 21 145
Visitas por Día 18 154
KBytes por Día 1798 36955
Accesos por código de respuesta
200 - OK 56.22% 1879
301 - Movido permanentemente 12.18% 407
302 - Encontrado 3.59% 120
400 - Petición errónea 0.09% 3
404 - No se encuentra 26.75% 894
405 - Método no permitido 0.09% 3
500 - Error interno del servidor 1.08% 36

Uso diario en Febrero 2023

Estadísticas diarias de Febrero 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 151 4.52% 57 3.03% 12 0.82% 11 2.09% 38 6.40% 1029 2.04%
2 74 2.21% 42 2.24% 19 1.30% 13 2.47% 24 4.04% 591 1.17%
3 32 0.96% 22 1.17% 10 0.69% 8 1.52% 10 1.68% 156 0.31%
4 271 8.11% 207 11.02% 155 10.64% 37 7.02% 30 5.05% 1468 2.92%
5 40 1.20% 24 1.28% 14 0.96% 11 2.09% 14 2.36% 91 0.18%
6 43 1.29% 27 1.44% 13 0.89% 10 1.90% 14 2.36% 109 0.22%
7 30 0.90% 14 0.75% 9 0.62% 6 1.14% 9 1.52% 314 0.62%
8 208 6.22% 121 6.44% 84 5.77% 21 3.98% 24 4.04% 1282 2.55%
9 253 7.57% 127 6.76% 116 7.96% 23 4.36% 24 4.04% 1941 3.86%
10 73 2.18% 40 2.13% 21 1.44% 16 3.04% 26 4.38% 465 0.92%
11 61 1.83% 35 1.86% 21 1.44% 14 2.66% 17 2.86% 103 0.21%
12 48 1.44% 20 1.06% 12 0.82% 8 1.52% 11 1.85% 518 1.03%
13 38 1.14% 27 1.44% 9 0.62% 8 1.52% 13 2.19% 192 0.38%
14 645 19.30% 62 3.30% 576 39.53% 154 29.22% 56 9.43% 36955 73.41%
15 43 1.29% 25 1.33% 16 1.10% 13 2.47% 15 2.53% 263 0.52%
16 67 2.00% 41 2.18% 30 2.06% 17 3.23% 16 2.69% 323 0.64%
17 551 16.49% 507 26.98% 149 10.23% 25 4.74% 145 24.41% 650 1.29%
18 42 1.26% 25 1.33% 14 0.96% 11 2.09% 12 2.02% 22 0.04%
19 24 0.72% 13 0.69% 9 0.62% 6 1.14% 8 1.35% 180 0.36%
20 70 2.09% 38 2.02% 29 1.99% 19 3.61% 21 3.54% 556 1.10%
21 76 2.27% 40 2.13% 34 2.33% 16 3.04% 15 2.53% 484 0.96%
22 41 1.23% 22 1.17% 12 0.82% 11 2.09% 17 2.86% 275 0.55%
23 44 1.32% 30 1.60% 10 0.69% 7 1.33% 14 2.36% 381 0.76%
24 77 2.30% 59 3.14% 15 1.03% 10 1.90% 14 2.36% 112 0.22%
25 49 1.47% 31 1.65% 9 0.62% 9 1.71% 17 2.86% 476 0.95%
26 39 1.17% 20 1.06% 14 0.96% 10 1.90% 14 2.36% 408 0.81%
27 92 2.75% 60 3.19% 28 1.92% 18 3.42% 37 6.23% 675 1.34%
28 160 4.79% 143 7.61% 17 1.17% 15 2.85% 76 12.79% 320 0.64%

Uso por horas en Febrero 2023

Estadísticas por hora de Febrero 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 254 7.60% 7 217 11.55% 0 23 1.58% 28 796 1.58%
1 8 245 7.33% 6 193 10.27% 5 145 9.95% 34 961 1.91%
2 5 148 4.43% 4 113 6.01% 2 72 4.94% 26 717 1.42%
3 4 122 3.65% 3 104 5.53% 0 9 0.62% 9 262 0.52%
4 5 142 4.25% 4 123 6.55% 0 10 0.69% 10 288 0.57%
5 2 64 1.92% 1 38 2.02% 0 25 1.72% 8 237 0.47%
6 2 57 1.71% 1 40 2.13% 0 11 0.75% 8 227 0.45%
7 1 33 0.99% 0 19 1.01% 0 9 0.62% 8 212 0.42%
8 2 60 1.80% 1 37 1.97% 0 13 0.89% 13 360 0.71%
9 2 74 2.21% 1 39 2.08% 0 20 1.37% 14 397 0.79%
10 1 47 1.41% 1 31 1.65% 0 14 0.96% 12 323 0.64%
11 1 50 1.50% 1 30 1.60% 0 17 1.17% 9 240 0.48%
12 5 159 4.76% 2 81 4.31% 0 12 0.82% 93 2613 5.19%
13 1 35 1.05% 0 19 1.01% 0 13 0.89% 3 89 0.18%
14 1 47 1.41% 1 30 1.60% 0 12 0.82% 2 67 0.13%
15 3 89 2.66% 1 52 2.77% 1 33 2.26% 13 355 0.71%
16 6 183 5.48% 3 106 5.64% 2 61 4.19% 8 230 0.46%
17 8 227 6.79% 6 187 9.95% 5 151 10.36% 20 561 1.11%
18 3 105 3.14% 2 61 3.25% 1 43 2.95% 23 633 1.26%
19 29 826 24.72% 5 158 8.41% 23 663 45.50% 1377 38559 76.60%
20 3 93 2.78% 2 58 3.09% 0 23 1.58% 15 426 0.85%
21 4 121 3.62% 1 46 2.45% 0 27 1.85% 43 1206 2.40%
22 3 89 2.66% 1 51 2.71% 1 32 2.20% 13 355 0.70%
23 2 72 2.15% 1 46 2.45% 0 19 1.30% 8 228 0.45%

Los 30 primeros de un total de 96 URLs
# Accesos KBytes URL
1 869 26.00% 0 0.00% /wp-cron.php
2 383 11.46% 150 0.30% /xmlrpc.php
3 50 1.50% 9 0.02% /robots.txt
4 45 1.35% 1027 2.04% /
5 31 0.93% 55 0.11% /wp-json/wp/v2/users/
6 14 0.42% 62 0.12% /wp-admin/includes/
7 13 0.39% 43 0.09% /wp-admin/css/
8 13 0.39% 9 0.02% /wp-admin/maint/
9 12 0.36% 100 0.20% /wp-includes/
10 12 0.36% 19 0.04% /wp-includes/ID3/
11 12 0.36% 15 0.03% /wp-includes/IXR/
12 12 0.36% 9 0.02% /wp-includes/PHPMailer/
13 12 0.36% 9 0.02% /wp-includes/Text/
14 12 0.36% 9 0.02% /wp-includes/Text/Diff/
15 12 0.36% 10 0.02% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
16 12 0.36% 14 0.03% /wp-includes/pomo/
17 12 0.36% 14 0.03% /wp-includes/sitemaps/
18 12 0.36% 9 0.02% /wp-includes/sitemaps/providers/
19 12 0.36% 20 0.04% /wp-includes/widgets/
20 10 0.30% 7 0.01% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
21 7 0.21% 19 0.04% /wp-admin/images/
22 7 0.21% 24 0.05% /wp-admin/js/
23 6 0.18% 4 0.01% /.well-known/
24 6 0.18% 7 0.01% /wp-admin/css/colors/
25 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/blue/
26 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/coffee/
27 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/ectoplasm/
28 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/light/
29 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/midnight/
30 6 0.18% 5 0.01% /wp-admin/css/colors/modern/

Los 10 primeros de un total de 96 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 45 1.35% 1027 2.04% /
2 383 11.46% 150 0.30% /xmlrpc.php
3 12 0.36% 100 0.20% /wp-includes/
4 14 0.42% 62 0.12% /wp-admin/includes/
5 31 0.93% 55 0.11% /wp-json/wp/v2/users/
6 13 0.39% 43 0.09% /wp-admin/css/
7 4 0.12% 29 0.06% /wp-json/wp/v2/users
8 7 0.21% 24 0.05% /wp-admin/js/
9 6 0.18% 24 0.05% /wp-includes/js/
10 12 0.36% 20 0.04% /wp-includes/widgets/

Los 10 primeros de un total de 23 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 45 1.35% 420 87.32% /
2 31 0.93% 21 4.37% /wp-json/wp/v2/users/
3 13 0.39% 4 0.83% /wp-admin/css/
4 12 0.36% 4 0.83% /wp-includes/PHPMailer/
5 14 0.42% 3 0.62% /wp-admin/includes/
6 7 0.21% 3 0.62% /wp-admin/js/
7 6 0.18% 3 0.62% /wp-content/uploads/2023/01/
8 12 0.36% 3 0.62% /wp-includes/ID3/
9 4 0.12% 3 0.62% /wp-json/wp/v2/users
10 7 0.21% 2 0.42% /wp-admin/images/

Los 10 primeros de un total de 28 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 45 1.35% 431 90.36% /
2 31 0.93% 7 1.47% /wp-json/wp/v2/users/
3 6 0.18% 4 0.84% /.well-known/
4 6 0.18% 4 0.84% /wp-includes/js/plupload/
5 7 0.21% 3 0.63% /wp-admin/js/
6 4 0.12% 3 0.63% /wp-json/wp/v2/users
7 6 0.18% 2 0.42% /wp-admin/css/colors/ocean/
8 12 0.36% 2 0.42% /wp-includes/
9 6 0.18% 2 0.42% /wp-includes/js/codemirror/
10 6 0.18% 1 0.21% /wp-admin/css/colors/blue/

Los 30 primeros de un total de 594 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 869 26.00% 869 46.25% 0 0.00% 0 0.00% e-nercia.xyz
2 174 5.21% 154 8.20% 191 0.38% 9 1.71% 43.153.13.187
3 172 5.15% 152 8.09% 189 0.38% 11 2.09% 43.153.113.222
4 131 3.92% 2 0.11% 2608 5.18% 4 0.76% static.146.169.109.65.clients.your-server.de
5 87 2.60% 77 4.10% 95 0.19% 5 0.95% 51.103.209.113
6 87 2.60% 77 4.10% 95 0.19% 6 1.14% static.159.80.78.5.clients.your-server.de
7 45 1.35% 0 0.00% 918 1.82% 1 0.19% r-37-20-62-5.consumer-pool.prcdn.net
8 44 1.32% 0 0.00% 2913 5.79% 9 1.71% 103.160.78.191
9 33 0.99% 0 0.00% 3209 6.38% 9 1.71% rli-les-sablieres.org
10 33 0.99% 0 0.00% 2128 4.23% 9 1.71% webs14rdns1.futuresouls.com
11 31 0.93% 0 0.00% 2590 5.14% 6 1.14% gains.clixoo.com
12 23 0.69% 1 0.05% 1441 2.86% 4 0.76% 79.133.56.26
13 23 0.69% 0 0.00% 2150 4.27% 6 1.14% vmi295004.contaboserver.net
14 22 0.66% 0 0.00% 106 0.21% 4 0.76% 1-179-162-22.cisp.totisp.net
15 22 0.66% 0 0.00% 1532 3.04% 4 0.76% 178.225.178.68.host.secureserver.net
16 22 0.66% 0 0.00% 1974 3.92% 8 1.52% gwc.cluster031.hosting.ovh.net
17 22 0.66% 0 0.00% 1440 2.86% 4 0.76% nat-dc2-2.online.net
18 22 0.66% 0 0.00% 1499 2.98% 5 0.95% sbg108.truehost.cloud
19 20 0.60% 20 1.06% 0 0.00% 0 0.00% dedic1570.hidehost.net
20 17 0.51% 0 0.00% 1224 2.43% 6 1.14% nbl38.ntup.net
21 16 0.48% 8 0.43% 2 0.00% 8 1.52% 216.244.66.234
22 15 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.71% ns3215834.ip-146-59-69.eu
23 14 0.42% 5 0.27% 141 0.28% 3 0.57% 194.87.151.73
24 12 0.36% 0 0.00% 13 0.03% 1 0.19% 111.207.155.211
25 12 0.36% 0 0.00% 1211 2.40% 1 0.19% 51.107.47.41
26 12 0.36% 1 0.05% 230 0.46% 0 0.00% 68.183.85.81
27 12 0.36% 2 0.11% 91 0.18% 5 0.95% undefined.hostname.localhost
28 11 0.33% 0 0.00% 704 1.40% 3 0.57% 103.75.184.151
29 11 0.33% 0 0.00% 736 1.46% 3 0.57% 119.205.235.187
30 11 0.33% 0 0.00% 755 1.50% 2 0.38% 120.98.168.184.host.secureserver.net

Los 10 primeros de un total de 594 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 33 0.99% 0 0.00% 3209 6.38% 9 1.71% rli-les-sablieres.org
2 44 1.32% 0 0.00% 2913 5.79% 9 1.71% 103.160.78.191
3 131 3.92% 2 0.11% 2608 5.18% 4 0.76% static.146.169.109.65.clients.your-server.de
4 31 0.93% 0 0.00% 2590 5.14% 6 1.14% gains.clixoo.com
5 23 0.69% 0 0.00% 2150 4.27% 6 1.14% vmi295004.contaboserver.net
6 33 0.99% 0 0.00% 2128 4.23% 9 1.71% webs14rdns1.futuresouls.com
7 22 0.66% 0 0.00% 1974 3.92% 8 1.52% gwc.cluster031.hosting.ovh.net
8 22 0.66% 0 0.00% 1532 3.04% 4 0.76% 178.225.178.68.host.secureserver.net
9 22 0.66% 0 0.00% 1499 2.98% 5 0.95% sbg108.truehost.cloud
10 23 0.69% 1 0.05% 1441 2.86% 4 0.76% 79.133.56.26

Los 23 primeros de un total de 23 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1639 49.04% - (Direct Request)
2 869 26.00% http://gammamedic.com/wp-cron.php
3 520 15.56% binance.com
4 90 2.69% anonymousfox.co
5 86 2.57% www.bing.com
6 25 0.75% www.google.com
7 23 0.69% http://gammamedic.com///
8 22 0.66% gammamedic.com
9 18 0.54% http://www.gammamedic.com///
10 14 0.42% http://mail.gammamedic.com///
11 8 0.24% http://gammamedic.com
12 6 0.18% http://gammamedic.com/
13 4 0.12% https://gammamedic.com/wp-admin/
14 3 0.09% www.gammamedic.com
15 2 0.06% http://baidu.com/
16 2 0.06% http://dokabato-institute.com
17 2 0.06% http://www.gammamedic.com/ads.txt
18 2 0.06% https://everythingperu.com/wp-admin/
19 2 0.06% https://gammamedic.com/
20 2 0.06% https://gammamedic.com/wp-login.php
21 1 0.03% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
22 1 0.03% http://yandex.ru//google.com//bing.com
23 1 0.03% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 208 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 869 26.00% WordPress/6.1.1; https://gammamedic.com
2 623 18.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 265 7.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4 200 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
5 73 2.18% wp_is_mobile
6 43 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
7 34 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 30 0.90% ALittle Client
9 27 0.81% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 25 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 25 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 24 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 23 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 23 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 23 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Accesos por país en Febrero 2023

Los 30 primeros de un total de 43 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1856 55.54% 1402 74.61% 13470 26.76% No resuelve/desconocido
2 511 15.29% 133 7.08% 12169 24.17% Comercial (com)
3 398 11.91% 133 7.08% 13759 27.33% Red (net)
4 264 7.90% 84 4.47% 2814 5.59% Alemania
5 41 1.23% 3 0.16% 3322 6.60% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 33 0.99% 5 0.27% 612 1.22% European Union
7 25 0.75% 6 0.32% 921 1.83% Viet Nam
8 24 0.72% 8 0.43% 723 1.44% Holanda
9 17 0.51% 4 0.21% 706 1.40% India
10 16 0.48% 4 0.21% 37 0.07% Brasil
11 14 0.42% 5 0.27% 109 0.22% Bielorusia
12 14 0.42% 14 0.75% 6 0.01% Japón
13 12 0.36% 6 0.32% 45 0.09% Canadá
14 12 0.36% 7 0.37% 46 0.09% Territorios Británicos del Océano Índico
15 11 0.33% 0 0.00% 1075 2.14% Mozambique
16 11 0.33% 8 0.43% 101 0.20% Polonia
17 8 0.24% 8 0.43% 3 0.01% Suecia
18 7 0.21% 2 0.11% 44 0.09% Estados Unidos
19 6 0.18% 3 0.16% 23 0.05% Reino Unido
20 5 0.15% 5 0.27% 2 0.00% República Checa
21 5 0.15% 1 0.05% 0 0.00% Indonesia
22 5 0.15% 1 0.05% 3 0.01% Federacion Rusa
23 4 0.12% 4 0.21% 2 0.00% Francia
24 4 0.12% 4 0.21% 2 0.00% Kazagistán
25 4 0.12% 4 0.21% 2 0.00% Tailandia
26 4 0.12% 4 0.21% 2 0.00% Turquía
27 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% China
28 3 0.09% 0 0.00% 334 0.66% Sta. Elena
29 2 0.06% 2 0.11% 1 0.00% Generic Business (biz)
30 2 0.06% 2 0.11% 1 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23