Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Abr 2023 | 171 | 77 | 93 | 75 | 605 | 6973 | 980 | 1214 | 1003 | 2230 |
Mar 2023 | 733 | 653 | 96 | 79 | 2632 | 110607 | 2473 | 2989 | 20258 | 22751 |
Feb 2023 | 653 | 612 | 41 | 27 | 2199 | 121942 | 759 | 1168 | 17151 | 18305 |
Ene 2023 | 768 | 725 | 70 | 50 | 2521 | 123860 | 1416 | 1987 | 20323 | 21506 |
Totales | 363382 | 5628 | 7358 | 58735 | 64792 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |